Anschlüsse
| Zufahrt | vorhanden |
| Kanal u. Oberflächenentwässerung | vorhanden bzw. kurzfristig herstellbar |
| Wasserversorgung | vorhanden |
| Strom | vorhanden |
| Gas | vorhanden |
| Fernwärme /Abwärmenutzung | herstellbar |
| Telekommunikation | Glasfaserleitung vorhanden |
Infrastrukturplan
|
1.2 M |
Verkehrsanbindung...
| ... zur nächsten ... | Entfernung [km] | Name |
|---|---|---|
| Autobahnanschlussstelle | 9 | A1 (Westautobahn) - Anschluss Seewalchen |
| Bundesstraße | 0,20 | direkt an der B1 |
| Bahnhof | 10 | Vöcklabruck |
| Flughafen | 60 | Salzburg Airport |
| öffentl. Verkehrsmittel | Haltestelle neben dem Areal | Bus |
Nähere Umgebung
An das Betriebsbaugebiet angrenzend befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flächen.
Direkt angrenzend gibt es keine Wohngebiete, die nächsten Wohnungen sind von der Grundgrenze 130 m entfernt.
Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr; eine Haftung der Autoren ist ausgeschlossen.


